Join Jay Glazer, Jon Jones, Kenny Florian and today's top MMA analysts recap the UFC RIO's bouts, serve up exclusive fighter interviews, and talk about what's next for the winners and losers after the Jose Aldo and Chad Mendes fight.
| Winner | Loser | Method | Round |
| Jose Aldo | Chad Mendes | KO/TKO | 1 |
| Vitor Belfort | Anthony Johnson | Submission | 1 |
| Rousimar Palhares | Mike Massenzio | Submission | 1 |
| Carlo Prater | Erick Silva | Disqualification | 3 |
| Edson Barboza | Terry Etim | KO/TKO | 3 |
| Thiago Tavares | Sam Stout | Decision | 3 |
| Gabriel Gonzaga | Ednaldo Oliveira | Submission | 1 |
| Yuri Alcantara | Michihiro Omigawa | Decision | 3 |
| Mike Pyle | Ricardo Funch | KO/TKO | 1 |
| Felipe Arantes | Antonio Carvalho | Decision | 3 |
| 20-1-0 | Record | 11-0-0 |
| 5' 7" | Height | 5' 6" |
| 145lbs (65kg) | Weight | 145lbs (65kg) |
| Reach |
| 20-9-0 | Record | 10-3-0 |
| 6' 0" | Height | 6' 2" |
| 185lbs (84kg) | Weight | 185lbs (84kg) |
| 74 | Reach |
| 22-3-0 | Record | 13-5-0 |
| 5' 8" | Height | 6' 2" |
| 185lbs (84kg) | Weight | 185lbs (84kg) |
| 71 | Reach |
| 13-1-0, 1NC | Record | 29-10-1 |
| 5' 11" | Height | 5' 11" |
| 170lbs (77kg) | Weight | 170lbs (77kg) |
| Reach |
| 9-0-0 | Record | 15-3-0 |
| 5' 11" | Height | 6' 1" |
| 155lbs (70kg) | Weight | 155lbs (70kg) |
| Reach | 73 |
| 20-4-1 | Record | 18-6-1 |
| 5' 7" | Height | 5' 9" |
| 155lbs (70kg) | Weight | 155lbs (70kg) |
| Reach |
| 12-6-0 | Record | 13-0-1, 1NC |
| 6' 1" | Height | 6' 5" |
| 242lbs (110kg) | Weight | 238lbs (108kg) |
| 76 | Reach |
| 25-3-0 | Record | 13-10-1 |
| 5' 6" | Height | 5' 6" |
| 145lbs (65kg) | Weight | 145lbs (65kg) |
| Reach |
| 8-2-0 | Record | 21-8-1 |
| 5' 10" | Height | 6' 1" |
| 170lbs (77kg) | Weight | 170lbs (77kg) |
| Reach |
| 13-4-0, 2NC | Record | 13-4-0 |
| 5' 8" | Height | 5' 9" |
| 145lbs (65kg) | Weight | 145lbs (65kg) |
| Reach |